Tác giả cá nhân Bế Thị Mai Hương
Nhan đề Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bắc Thăng Long / TS. Đinh Ngọc Thạch hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hòa Bình, 2024
Mô tả vật lý 50 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Hoạt động kinh doanh
BST chủ đề 1 Khoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
BST chủ đề 2 Tài chính ngân hàng
00000000nam a2200000 a 4500
0011398
0024
00496BBF58B-27E9-4D9F-A37A-EF3E21556ADA
005202408261644
008 2024 vm| vie
0091 0
039|a20240826164454|bleduy|y20240816155718|zleduy
040|aTVĐHHB
041|avie
044|avm
100|aBế Thị Mai Hương|eTác giả
245|aPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bắc Thăng Long / |cTS. Đinh Ngọc Thạch hướng dẫn
260|aHà Nội : |bĐại học Hòa Bình, |c2024
300|a50 tr.
650|aKhóa luận
653|aTài chính ngân hàng
653|aNgân hàng
653|aKhóa luận
653|aHoạt động kinh doanh
690|aKhoa Tài chính ngân hàng - Kế toán
691|aTài chính ngân hàng
8561|uhttp://dlib.daihochoabinh.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khoaluan/taichinhnganhang/nam2024/520tcn.bethimaihuong-01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào